Στοιχεία ΓΕΜΗ
Στοιχεία εταιρικής δημοσιότητας
Τα παρακάτω στοιχεία δημοσιεύονται για σκοπούς εταιρικής δημοσιότητας της PRISMSCAN Technologies Ι.Κ.Ε.
Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
| Επωνυμία | PRISMSCAN Technologies Ι.Κ.Ε. |
|---|---|
| Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες | PRISMSCAN Technologies P.C. |
| Διακριτικός τίτλος | Δεν έχει δηλωθεί διακριτικός τίτλος στο Γ.Ε.ΜΗ. |
| Νομική μορφή | Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) |
| Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. | 194067301000 |
| Α.Φ.Μ. | 803298250 |
| Έδρα | Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής |
| Διεύθυνση | Λεωφ. Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14231, Αττική |
| Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. | Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών |
| Δ.Ο.Υ. | ΚΕΦΟΔΕ Αττικής |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας | 210 8830362 |
| Email επικοινωνίας | info@prismscan.eu |
| Ιστοσελίδα | www.prismscan.gr |
| Εταιρικό κεφάλαιο | 1.000,00 € |
| Ονομαστική αξία εταιρικού μεριδίου | 10,00 € |
| Πλήθος εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών | 100 |
| Κεφάλαιο σε μετρητά | 1.000,00 € |
| Κεφάλαιο σε είδος | 0,00 € |
| Εξωκεφαλαιακές εισφορές | 0,00 € |
| Εγγυητικές εισφορές | 0,00 € |
| Διάρκεια εταιρείας | Αορίστου χρόνου |
| Διαχειριστής | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Εκπροσώπηση και δέσμευση | Μεμονωμένα |
| Διάρκεια διαχείρισης | Αόριστη |
Εταίροι και εισφορές
| Εταίρος | Συμμετοχή | Κατηγορία εισφοράς | Διεύθυνση |
|---|---|---|---|
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 98% | Κεφαλαιακή εισφορά | Λεωφ. Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14231, Αττική |
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2% | Κεφαλαιακή εισφορά | Σμύρνης 11, Αττική, 10443 |
Σημείωση: Δεν δημοσιεύονται εδώ οι Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων-εταίρων.